Актуальну інформацію ви також можете отримати у адміністраторів центру
Ціни на медичні послуги
Консультації дитячих спеціалістів
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
127 | Консультація дитячого гастроентеролога первинна | 600 |
130 | Консультація дитячого дерматолога первинна | 600 |
134 | Консультація дитячого кардіолога первинна | 600 |
137 | Консультація дитячого невролога первинна | 1000 |
141 | Консультація дитячого оториноларинголога первинна | 550 |
142 | Консультація дитячого офтальмолога первинна | 750 |
143 | Консультація педіатра первинна | 550 |
154 | Консультація дитячого гастроентеролога повторна | 450 |
157 | Консультація дитячого дерматолога повторна | 450 |
160 | Консультація дитячого ортопеда – травматолога первинна | 550 |
161 | Консультація дитячого кардіолога повторна | 450 |
164 | Консультація дитячого невролога повторна | 750 |
168 | Консультація дитячого оториноларинголога повторна | 400 |
169 | Консультація дитячого офтальмолога повторна | 450 |
170 | Консультація педіатра повторна | 400 |
171 | Консультація дитячого ортопеда травматолога повторна | 400 |
Консультації дорослих спеціалістів
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
1 | Консультація акушера гінеколога первинна | 550 |
6 | Консультація кардіолога первинна | 600 |
10 | Консультація невропатолога первинна | 750 |
11 | Консультація отоларинголога первинна | 550 |
12 | Консультація офтальмолога первинна | 750 |
15 | Консультація дерматовенеролога первинна | 600 |
16 | Консультація ендокринолога первинна | 550 |
51 | Консультація ортопеда-травматолога первинна | 550 |
52 | Консультація уролога первинна | 550 |
59 | Консультація хірурга первинна | 550 |
62 | Консультація сімейного лікаря (ведучий спеціаліст) | 750 |
63 | Консультація акушера-гінеколога повторна | 400 |
74 | Консультація дерматовенеролога повторна | 450 |
77 | Консультація ендокринолога повторна | 400 |
81 | Консультація кардіолога повторна | 450 |
92 | Консультація оториноларинголога повторна | 400 |
93 | Консультація офтальмолога повторна | 650 |
102 | Консультація сімейного лікаря повторна | 400 |
113 | Консультація ортопеда-травматолога повторна | 400 |
114 | Консультація уролога повторна | 400 |
115 | Консультація невропатолога повторна | 500 |
121 | Консультація хірурга повторна | 400 |
Лікарські процедури та маніпуляції для дітей
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
1615 | Вагінальні зрошення призапальних процесах (для дітей) | 250 |
1616 | Ректальне обстеження внутрішніх статевих органів (для дітей) | 550 |
1617 | Роз’єднання сінехій статевих губ (для дітей) | 650 |
1618 | Видалення стороннього тіла з піхви (для дітей) | 700 |
1655 | Туалет зовнішнього носу (для дітей) | 200 |
1656 | Туалет зовнішнього слухового проходу (для дітей) | 200 |
1657 | Видалення стороннього тіла порожнини носа (для дітей) | 400 |
1659 | Видалення стороннього тіла вуха (для дітей) | 400 |
1660 | Видалення стороннього тіла гортаноглотки (для дітей) | 400 |
1663 | Тампонада носу передня (для дітей) | 250 |
1664 | Видалення носових тампонів (для дітей) | 150 |
1665 | Химічне припікання (хемокаустика) судин носової порожнини (для дітей) | 300 |
1671 | Пневмомасаж барабанної перетинки (для дітей) | 90 |
1672 | Продування слухових труб (для дітей) | 90 |
1673 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів (для дітей) | 380 |
1674 | Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи (для дітей) | 400 |
1676 | Промивання порожнини носу та гайморових пазух (за Проетцом) (для дітей) | 330 |
1677 | Промивання пазух носу за допомогою катетера (сінус-катетер ЯМІК) (для дітей) | 380 |
1680 | Розтин гематоми носу або вуха (для дітей) | 1500 |
1681 | Розтин фурункулу носу чи слухового проходу (для дітей) | 800 |
1682 | Розтин паратонзилярного абсцесу (для дітей) | 1250 |
1752 | Накладання пов’язки бинтової | 150 |
1757 | Оперативне лікування фурункула шкіри (для дітей) | 450 |
1758 | Видалення чужорідного тіла шкіри та підшкірної клітковини хірургічним шляхом (для дітей) | 550 |
1760 | Видалення контагіозного молюска хірургічним шляхом (для дітей) | 350 |
1761 | Розкриття підшкірної гематоми (для дітей) | 250 |
1762 | Пункція піднігтьової гематоми (для дітей) | 250 |
1763 | Первинна хірургічна обробка рани (для дітей) | 250 |
1786 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки (скотчкаст, софткаст) (для дітей) | 650 |
1787 | Накладання малої іммобілізуючої пов’язки (скотчкаст, софткаст) (для дітей) | 550 |
1788 | Накладання великої гіпсової лонгети (для дітей) | 950 |
1789 | Накладання малої гіпсової лонгети (для дітей) | 550 |
1790 | Накладання циркулярної гіпсової пов’язки (для дітей) | 650 |
1791 | Накладання еластичної пов’язки (для дітей) | 250 |
1792 | Корекція імобілізуючої пов’язки (для дітей) | 350 |
1793 | Пункція суглобу дрібного (для дітей) | 450 |
1794 | Пункція суглобу великого (для дітей) | 550 |
1795 | Вправлення вивиху суглобу (для дітей) | 750 |
1824 | Огляд очного дна з лінзою Гольдмана (для дітей) | 370 |
1825 | Оптична когерентна томографія (OCT) сітківки та зорового нерва обох очей (для дітей) | 1100 |
1826 | Комп’ютерна периметрія (для дітей) | 550 |
1827 | Підбір контактних лінз (для дітей) | 280 |
1828 | Підбір окулярів (для дітей) | 250 |
1829 | Оптична когерентна томографія (ОСТ) сітківки та зорового нерва одного ока (для дітей) | 550 |
1830 | Видалення чужорідного тіла кон’юнктиви (для дітей) | 450 |
1831 | Видалення чужорідного тіла рогівки (для дітей) | 550 |
Лікарські процедури та маніпуляції для дорослих
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
18 | Дерматоскопія | 250 |
19 | Видалення доброякісного утворення шкіри (папіломи) площею 1см2 (тіло) (коагуляція) | 600 |
20 | Видалення доброякісного утворення шкіри (папіломи) 1елемент | 200 |
21 | Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри (бородавки), кріодеструкція (азот) 1 ст складності | 200 |
22 | Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри (бородавки), кріодеструкція (азот) 2 ст складності | 300 |
23 | Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри (бородавки), кріодеструкція (азот) 3 ст складності | 400 |
41 | Видалення доброякісного утворення шкіри (папіломи) площею 1см2 (обличчя) | 700 |
1568 | Встановлення вагінального тампону | 150 |
1569 | Виконання вагінальної ванночки | 150 |
1570 | Місцева анастезія ін’єкційна (гінекологічна) | 250 |
1571 | Місцева анастезія аплікаційна (гінекологічна) | 150 |
1572 | Місцева анастезія парацервікальна (гінекологічна) | 350 |
1573 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву | 650 |
1574 | Вилучення внутришньоматкового контрацептиву | 600 |
1575 | Хімічна коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки | 950 |
1576 | Радіохвильова біопсія шийки матки | 1500 |
1578 | Радіохвильова терапія шийки матки | 2000 |
1579 | Радіохвильова ексцизія шийки матки | 2500 |
1580 | Радіохвильове конусне висічення шийки матки | 2800 |
1582 | Відеокольпоскопія | 400 |
1596 | Видалення дрібних (до 0,2см) новоутворень генітальної зони – 1 елемент | 850 |
1597 | Видалення середніх (0,2 – 0,5см) новоутворень генітальної зони – 1 елемент | 950 |
1598 | Видалення великих (більше 0,5см) новоутворень генітальної зони – 1 елемент | 1050 |
1599 | Видалення стороннього тіла з піхви | 500 |
1600 | Розтин фурункулу ділянки статевих губ | 850 |
1601 | Роз’єднання сінехій статевих губ | 650 |
1602 | Видалення (10-50 шт) дрібних новоутворень генітальної зони | 3000 |
1604 | Лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки і цеквікального каналу | 5000 |
1605 | Тест на вагітність | 150 |
1619 | Туалет зовнішнього носу | 200 |
1620 | Туалет зовнішнього слухового проходу | 200 |
1621 | Блокада носових раковин | 160 |
1622 | Видалення стороннього тіла порожнини носа | 400 |
1623 | Анастезія ін’єкційна ЛОР | 180 |
1624 | Видалення сірчаної пробки наружного слухового проходу | 250 |
1625 | Видалення стороннього тіла вуха | 400 |
1626 | Видалення стороннього тіла гортаноглотки | 400 |
1627 | Тампонада носу задня | 700 |
1628 | Тампонада носу передня | 250 |
1629 | Видалення носових тампонів | 150 |
1630 | Вливання ліків в гортань | 200 |
1631 | Химічне припікання (хемокаустика) судин носової порожнини | 300 |
1632 | Місцеве медикаментозне лікування носа | 200 |
1633 | Місцеве медикаментозне лікування вуха | 200 |
1634 | Місцеве медикаментозне лікування слизової глотки | 200 |
1635 | Перев’зка хірургічна | 200 |
1636 | Анастезія аплікаційна Лор | 130 |
1637 | Пневмомасаж барабанної перетинки | 150 |
1638 | Катетеризація слухових труб | 300 |
1639 | Продування слухових труб | 90 |
1640 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 380 |
1641 | Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи | 450 |
1642 | Вливання в гортань лікарських засобів | 180 |
1643 | Промивання порожнини носу та гайморових пазух (за Проетцом) | 380 |
1648 | Розтин фурункулу носу чи слухового проходу | 700 |
1649 | Відалення атероми ділянки вуха | 700 |
1650 | Розтин нагноєної атероми ділянки вуха | 750 |
1651 | Розтин паратонзилярного абсцесу | 1200 |
1652 | Накладання швів ЛОР органів (1 одиниця) | 200 |
1653 | Зняття швів ЛОР органів (1 одиниця) | 200 |
1654 | Первинна хірургічна обробка ран ЛОР органів | 700 |
1658 | Видалення папіломи ротоглотки | 670 |
1687 | Масаж простати пальцевий | 450 |
1693 | Катетерізація сечового міхура | 450 |
1695 | Діатермокоагуляція утворень ділянки статевих чоловічих органів | 650 |
1696 | Радіохвильова коагуляція утворень ділянки статевих чоловічих органів | 650 |
1719 | Оперативне лікування фурункулу шкіри | 650 |
1720 | Оперативне лікування карбункулу шкіри | 750 |
1721 | Оперативне лікування абсцесу шкіри | 750 |
1722 | Оперативне лікування флегмони шкіри | 950 |
1723 | Оперативне лікування підшкірного панариція | 450 |
1725 | Оперативне лікування пароніхії | 450 |
1726 | Оперативне лікування пахвинного гідраденіту | 650 |
1727 | Оперативне лікування врослого нігтя | 750 |
1728 | Крайова резекція врослого нігтя | 850 |
1729 | Видалення підшкірної ліпоми | 650 |
1730 | Видалення підшкірної атероми (епідермальної кісти) | 650 |
1732 | Видалення підшкірної гігроми (синовіальної кісти) | 950 |
1733 | Видалення підшкірної фіброми | 750 |
1734 | Розкриття підшкірної гематоми | 650 |
1735 | Розкриття підшкірної атероми (епідермальної кісти), що нагноїлася, з подальшим дренуванням | 750 |
1736 | Видалення нігтьової пластинки (хірург) | 650 |
1737 | Пункція піднігтьової гематоми (хірург) | 550 |
1738 | Видалення мозолю (хірург) | 550 |
1739 | Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри (видалення папіломи) та підшкірної клітковини хірургічним шляхом 2 категорії | 750 |
1740 | Видалення зовнішнього доброякісного утворення шкіри (видалення папіломи) та підшкірної клітковини 1 категорії | 550 |
1741 | Перев’язка І категорія (дефект до 3 см) | 150 |
1742 | Первинна хірургічна обробка рани ІІІ категорія (дефект понад 5 см) | 650 |
1743 | Видалення чужорідного тіла шкіри та підшкірної клітковини хірургічним шляхом | 450 |
1744 | Видалення кліща | 350 |
1745 | Видалення контагіозного молюска хірургічним шляхом | 450 |
1746 | Накладання швів (хірург) (3 і більше) | 350 |
1747 | Видалення швів (хірург) (до 3) | 150 |
1748 | Первинна хірургічна обробка рани I категорія (дефект до 3 см) | 250 |
1749 | Повторна хірургічна обробка рани II категорія (дефект 3-5 см) | 450 |
1750 | Перев’язка III категорія (дефект понад 5 см) | 290 |
1751 | Первинна хірургічна обробка | 450 |
1753 | Перев’язка ІІ категорія (дефект 3-5 см) | 250 |
1754 | Місцева анестезія інфільтраційна (ін’єкційна)(хірургічна) | 250 |
1756 | Місцева анестезія аплікаційна (хірургічна) | 150 |
1759 | Накладання швів (до 3) | 150 |
1764 | Накладання пов’язки бинтової | 150 |
1765 | Місцева анестезія ін’єкційна мала (півампули) (хірургічна) | 200 |
1766 | Хірургічна маніпуляція | 1500 |
1767 | Видалення швів (хірург) від 3 до 5 см | 300 |
1768 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки (скотчкаст, софткаст) | 650 |
1769 | Накладання малої імобілізуючої пов’язки (скотчкаст, софткаст) | 550 |
1770 | Накладання великої гіпсової лонгети | 950 |
1771 | Накладання малої гіпсової лонгети | 650 |
1772 | Накладання циркулярної гіпсової пов’язки | 550 |
1773 | Накладання еластичної пов’язки | 250 |
1774 | Корекція імобілізуючої пов’язки | 350 |
1775 | Внутрішньосуглобова ін’єкція | 280 |
1776 | Параартикулярна блокада | 450 |
1777 | Пункція суглобу дрібного | 450 |
1778 | Пункція суглобу великого | 650 |
1779 | Вправлення вивиху суглобу | 750 |
1780 | Видалення швів (хірург) від 5 см і більше | 500 |
1796 | Введення лікарського засобу в офтальмології | 2190 |
1802 | Гоніоскопія | 350 |
1803 | Визначення внутрішньоочного тиску (тонометр I – care ) | 420 |
1804 | Визначення кольосприйняття | 250 |
1805 | Огляд очного дна з лінзою Гольдмана | 350 |
1806 | Оптична когерентна томографія (OКT) сітківки і зорового нерва одного ока | 550 |
1807 | Оптико когерентна томографія (ОКТ) сітківки і зорового нерва обох очей | 1100 |
1808 | Комп’ютерна периметрія | 550 |
1809 | Електростимуляція на обидва ока | 250 |
1810 | Субкон’юнктивальна ін’єкція | 250 |
1811 | Парабульбарна ін’єкція | 200 |
1812 | Промивання носослізних каналів | 660 |
1814 | Підбір окулярів | 350 |
1815 | Підбір контактних лінз | 400 |
1816 | Видалення доброякісних новоутворень 1 категорії (офтальмологічна) | 1250 |
1817 | Видалення доброякісних новоутворень 2 категорії (офтальмологічна) | 1850 |
1819 | Видалення доброякісних новоутворень 3 категорії (офтальмологічна) | 2250 |
1820 | Видалення чужорідного тіла рогівки | 550 |
1821 | Розтин абсцесу повіки | 1800 |
1858 | Офтальмологічна маніпуляція | 6190 |
1871 | Блокада паравертебральна | 450 |
1873 | Тейпування (одна анатомічна зона) 1 рівень складності | 200 |
1874 | Тейпування (одна анатомічна зона) 2 рівень складності | 350 |
1875 | Тейпування (одна анатомічна зона) 3 рівень складності | 450 |
1876 | Ударно-хвильова терапія (одна зона) | 550 |
1903 | Склерозування варикозно розширених вен кінцівки (склеротерапія) | 3000 |
1904 | Склерозування судинних зірочок на ділянці 10*10 см (склеротерапія) | 850 |
2042 | Видалення кісти бартолінової залози | 1200 |
2044 | Розкриття абсцесу бартолінової залози | 650 |
2045 | Висічення сінехій вульви | 650 |
2137 | Розкриття абсцесу (фурункулу) ділянки зовнішнього слухового проходу | 550 |
2138 | Розкриття абсцесу (фурункулу) ділянки носу | 750 |
Інструментальні дослідження
Код | Послуга | Поточна ціна | |
---|---|---|---|
196 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 450 | |
197 | УЗД органів малого тазу інтравагінально | 550 | |
199 | УЗД нирок | 400 | |
201 | Електрокардіографія ЕКГ (опис) | 110 | |
202 | Електрокардіографія ЕКГ | 170 | |
207 | УЗД сечовидільної системи комплексне (нирки+сечовий) | 550 | |
209 | УЗД передміхурової залози трансабдомінальне | 500 | |
210 | УЗД передміхурової залози трансректальне | 550 | |
211 | УЗД передміхурової залози трансабдомінально з визначенням об’єму залишкової сечі | 550 | |
212 | УЗД передміхурової залози трансректальне з визначенням об’єму залишкової сечі | 600 | |
223 | УЗД органів черевної порожнини | 480 | |
224 | УЗД одного органу | 350 | |
225 | УЗД органів черевної порожнини з визначенням функції жовчного міхура | 550 | |
226 | Ехокардіографія (ЕХО КГ) | 650 | |
227 | УЗД органів черевної порожнини з нирками | 600 | |
228 | УЗД доплерівське ниркових артерій | 650 | |
229 | УЗД доплерівське судин (артерій) кінцівок | 600 | |
230 | УЗД доплерівське судин (вен) кінцівок | 600 | |
231 | УЗД доплерівське судин голови | 550 | |
232 | УЗД доплерівське судин голови та шиї | 1100 | |
233 | УЗД доплерівське судин шії | 550 | |
234 | УЗД доплерівське судин черевної порожнини | 550 | |
235 | УЗД доплерівське черевного відділу аорти | 550 | |
236 | УЗД м’яких тканин (одна зона) | 400 | |
237 | УЗД молочних залоз | 550 | |
238 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 350 | |
240 | УЗД пілоричного відділу шлунку | 300 | |
242 | УЗД слинних залоз | 400 | |
243 | УЗД регіонарних лімфовузлів | 400 | |
244 | УЗД плевральних порожнин | 350 | |
245 | УЗД кульшового суглобу | 380 | |
246 | УЗД колінного суглобу | 350 | |
247 | УЗД гомілково-ступневого суглобу | 350 | |
248 | УЗД плечового суглобу | 350 | |
249 | УЗД ліктьового суглобу | 350 | |
250 | УЗД зап’ясткового суглобу | 370 | |
251 | УЗД щитовидної залози | 400 | |
252 | УЗД щитовидної та паращитовидних залоз | 400 | |
259 | УЗД органів сечовидільної системи комплексне чоловіче(нирки,сечовий міхур, простата) | 750 | |
260 | Нейросонографія | 400 | |
261 | УЗД органів малого тазу (трансректально для дітей) | 450 | |
265 | УЗД органів калитки | 450 | |
266 | УЗД сечового міхура | 350 | |
267 | Еластографія зсувної хвилі печінки | 600 | |
268 | Еластографія зсувної хвилі вузлових утворень щитоподібної залози | 550 | |
269 | Фолікулометрія | 200 |
Комплексні програми для дітей та дорослих
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
1583 | Комплексне гінекологічне обстеження №1 (огляд, консультація, кольпоскопія, вагінальне УЗД) | 1250 |
1584 | Комплексне гінекологічне обстеження №3 (консультація, огляд, відеокольпоскопія, цитологія, мазок на флору, УЗД вагінально, УЗД щитоподібної. | 1850 |
1603 | Комплексне гінекологічне обстеження №2 (консультація, огляд, відеокольпоскопія, цитологія, мазок на флору, УЗД гінекологічне | 1450 |
2240 | Пакет “діти від 0 до 1 року” (консультація педіатра 12, консультація невролога 2, консульт. ортоп.-травмат. 2, Узд кульш. сугл., ЕХО КГ, нейросоно. ) | 9525 |
2241 | Пакет “діти від 0 до 6 місяців” (консульт. педіатра 6шт., консульт. невролога 1шт, консульт. ортоп.- травматолог 1шт., ), Узд кульш. сугл.1шт, ЕХО КГ 1шт, нейросоно1шт. | 4995 |
2242 | Пакет “садок/школа 1-4 класи” (консульт. педіатра, консульт. офтальмолог, консульт. лікаря на вибір, Узд серця, консульт. стоматол. ) | 2160 |
2243 | Пакет ” доросла школа 5-9 класи” (консульт. педіатра, консульт. офтальмолог, консульт. лікаря на вибір, Узд серця, Узд ОЧП + нирк, консульт. стоматол. ) | 2700 |
2244 | Пакет “здоров’я після COVID-19” №1 | 2695 |
2245 | Пакет “здоров’я після COVID-19” №2 | 2980 |
Вакцинація
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
2232 | Проведення вакцинації д/проф. грипу VAXIGRIP TETRA (Ваксігрип Тетра)(Франція) | 590 |
2234 | Проведення вакцинації для проф. пневмокок. інф. Превенар 13/PREVENAR (Бельгія) | 2180 |
2235 | Проведення вакцинації д/проф.пневмокок.інф.и нетип.гемоф.інф Сінфлорікс (Бельгія) | 1150 |
2236 | Проведення вакцинації д/проф. вітряної віспи Варілрікс (Бельгія) | 1100 |
2237 | Проведення вакцинації Інфанрикс ІПВ (Бельгія) д/проф. дифт.,правця,коклюш і поліо. | 950 |
2238 | Проведення вакцинації Інфанрікс Гекса (Бельгія) д/проф. дифт.,правець,коклюш,гемоф. інф.,поліо., геп В | 1600 |
2239 | Проведення вакцинації Пентаксим (Франція) д/проф. дифт., правця, коклюш, полиом.,гемоф.,інф., гепВ | 950 |
2246 | Проведення вакцинації Бустрікс д/проф. дифт.,правця, кашлюка | 750 |
2247 | Проведення вакцинації Пріорікс д/проф. кору, краснухи, паротиту | 750 |
Перебування в денному стаціонарі
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
2230 | Перебування в денному стаціонарі (30 хвилин) | 200 |
2231 | Перебування в денному стаціонарі (1 година) | 350 |
2233 | Перебування в денному стаціонарі (додаткова 1 год) | 150 |
Забір матеріалу
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
1952 | Взяття капілярної крові для дослідження | 30 |
1953 | Взяття венозної крові для дослідження | 30 |
1954 | Взяття мазка з носової порожнини для дослідження | 25 |
1955 | Взяття мазка з ротової порожнини для дослідження | 25 |
1956 | Взяття мазка з мигдаликів для дослідження | 25 |
1957 | Взяття мазка з раньової поверхні для дослідження | 25 |
1958 | Взяття урогенітального мазка для дослідження | 25 |
1959 | Взяття урогенітального зішкрябу для дослідження | 25 |
1960 | Взяття біологічного матеріалу для дослідження | 55 |
1961 | Взяття сечі гнучким катетером | 150 |
1962 | Пункційна біопсія | 750 |
Косметологічні процедури
Код | Послуга | Поточна ціна | |
---|---|---|---|
95 | Монодозний догляд Регенерин | 1400 | |
105 | Атравматична чистка обличчя | 1100 | |
106 | Чистка спина комбінована II степінь складності | 1200 | |
107 | Чистка спина комбінована III степінь складності | 1800 | |
111 | Контурна пластика губ (Белотеро) | 7500 | |
118 | Контурна пластика губ (Стілейдж) (Італія) плотність S | 5500 | |
119 | Контурна пластика губ (Стілейдж) (Італія) плотність L | 6500 | |
128 | Біоревіталізація, біорепарація 1мл (Кеара) (Корея) | 4500 | |
140 | Мезотерапія обличчя 1 мл (Мезоексперт) (Франція) | 3600 | |
145 | Мезотерапія волосистої частини голови 5 мл (Мезохеїр) (Італія) | 1800 | |
147 | Ботулінотерапія лоб. Діспорт (Швейцарія) | 2500 | |
148 | Ботулінотерапія міжбровна ділянка. Діспорт (Швейцарія) | 2500 | |
149 | Ботулінотерапія “гусячі лапки”. Діспорт (Швейцарія) | 2500 | |
152 | Плазмоліфтинг (три зони: обличчя, шия, декольте) | 2800 | |
809 | Кислотний хімічний пілінг (два слоя) | 1200 | |
891 | Чистка обличчя УЗ Пеларт | 450 | |
892 | Чистка обличчя УЗ Вівант | 900 | |
893 | Чистка обличчя механічна Пеларт | 700 | |
894 | Чистка обличчя механічна Вівант | 1000 | |
895 | Комбінована чистка обличчя Вівант | 1100 | |
896 | Комбінована чистка обличчя Пеларт | 800 | |
897 | Чистка спина комбінована I степінь складності | 900 | |
898 | Чистка декольте Комбінована | 1000 | |
899 | Дезінструктація з ультразвуком і маскою (гальванічна чистка) обличчя | 450 | |
900 | Дезінструктація з ультразвуком і маскою (гальванічна чистка) шия | 450 | |
901 | Дезінструкція з ультразвуком і маскою (гальванічна чистка) шия + декольте | 600 | |
902 | Фонофорез (очищення, нанесення сироватки, крему) | 450 | |
904 | Догляд по типу шкіри | 600 | |
905 | Альгінатна маска Casmara | 450 | |
906 | Догляд переорбітальної зони | 600 | |
907 | Масаж обличчя кометологічний | 450 | |
908 | Масаж обличчя,шия,декольте | 600 | |
909 | Масаж по жаке | 250 | |
910 | Масаж пластичний | 400 | |
911 | Масаж комбінований | 600 | |
912 | Фракційна мезотерапія (мікронідлінг) | 1500 | |
913 | PRX-T33 | 1800 | |
914 | Азелаїновий пілінг | 600 | |
915 | Миндальна сироватка 8% | 350 | |
916 | Вайтенінг | 600 | |
917 | Ензимний | 400 | |
918 | Закриття чистки пілінгом | 250 | |
919 | Видалення татуажу лазером (брови, губи)/тату | 600 | |
920 | Карбоновий пілінг обличчя | 600 | |
921 | Карбоновий пілінг шия | 400 | |
922 | Карбоновий пілінг декольте | 600 | |
923 | Карбоновий пілінг обличчя,шия,декольте. | 1300 | |
924 | Карбоновий пілінг спина | 900 | |
925 | Карбоновий пілінг + чистка обличчя | 1100 | |
926 | Карбоновий пілінг +чистка спини | 1500 | |
927 | Лікування аніхомікоза 1 рука/нога | 450 | |
928 | Карбоксі терапія обличчя | 600 | |
929 | RF ліфтинг обличчя | 800 | |
930 | RF ліфтинг обличчя/шия | 1000 | |
931 | RF ліфтигнг шия/дкеольте | 1000 | |
932 | RF ліфтинг обличчя/шия/декольте | 1500 | |
933 | Електропарація обличчя | 1000 | |
934 | Електропорація обличчя/шия | 1300 | |
935 | Електропорація шия/декольте | 1300 | |
936 | Електропорація обличчя/шия/декольте | 1900 | |
937 | Мікрошліфовка обличчя | 700 | |
938 | Мікрошліфовка спина | 900 | |
939 | Мікрошліфовка обличчя/шия/декольте | 1100 | |
940 | Мікрошліфовка обличчя/шия | 900 | |
941 | Безін’єкційна киснева мезотерапія обличчя | 700 | |
942 | Безін’єкційна киснева мезотерапія обличчя/шия | 800 | |
943 | Безін’єкційна мезотерапія обличчя/шия/декольте | 900 | |
944 | Безін’єкційна мезотерапія периорбітальна зона | 500 | |
945 | Крузея Аромотерапія +массаж | 1000 | |
946 | Магніліфт Ароматерапія +масаж | 1000 | |
947 | Монодозний догляд Infinitiили nakar | 2000 | |
948 | Монодозний догляд Skine sensation | 1300 | |
949 | Могодозний догляд Okean miracle (Оушен Міракл) | 1300 | |
950 | Монодозний догляд Godgi | 1200 | |
951 | Монодозний догляд Age defense | 2000 | |
952 | Мікроблейдінг (ручна волоскова техніка) | 2000 | |
953 | Перманентний макіяж брови | 1800 | |
954 | Перманентний макіяж губи | 1800 | |
955 | Перманентний макіяж міжвійковий простір | 1000 | |
980 | Електропорація переорбітальна зона | 500 | |
1388 | Маска з водорослями Вівант (Vivant) | 350 | |
1420 | Масаж с ферментотерапією PB Serum lift Professional | 1000 | |
1421 | Кислотний хімічний пілінг (саліциловий 10%) (один слой) | 900 | |
1422 | Дарсонваль шийно-комірцева зона | 150 | |
1423 | Дарсонваль шийно-комірцева, грудний відділи | 300 | |
1424 | Дарсонваль вся спина | 400 | |
1425 | Дарсонваль попереково-крижовий відділ | 150 | |
1426 | Дарсонваль зона за призначенням | 150 | |
1437 | Мультимаскінг-обгортування | 1500 |
Масаж для дітей і дорослих
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
1908 | Масаж нижніх кінцівок (30 хв) | 380 |
1913 | Лікувально-профілактичний масаж спини, верхніх та нижніх кінцівок (загальний масаж), (60 хв) | 1000 |
1914 | Масаж спини вздовж хребта (30 хв) | 380 |
1915 | Масаж верхніх кінцівок (30 хв) | 280 |
1916 | Лімфодренажний магістральний масаж (45 хв) | 450 |
1917 | Антицелюлітний масаж (загальний – 60 хв) | 750 |
1918 | Фітнес – масаж (80-90 хв) | 650 |
1920 | Міопластичний масаж обличчя (45-60 хв) | 450 |
1921 | Масаж комірцевої зони (15-20 хв) | 280 |
1923 | Антицелюлітний масаж руки (тільки низ: стегна, сідниці, живіт 30 хв) | 500 |
1944 | Лікувально-профілактичний загальний дитячий масаж (для дітей грудного та ясельного віку) | 400 |
1945 | Лікувально-профілактичний загальний дитячий масаж (для дітей у віці 12-18 міс.) | 400 |
1946 | Лікувально-профілактичний загальний дитячий масаж (для дітей у віці 1,5-8 років) | 400 |
1947 | Лікувально-профілактичний загальний дитячий масаж (для дітей у віці 9-15 років) | 450 |
1948 | Лікувально-профілактичний дитячий масаж спини | 380 |
1949 | Лікувальний дитячий масаж при кривошії | 400 |
1950 | Лікувальний дитячий масаж при дисплазії суглобів | 400 |
1951 | Лікувальний дитячий масаж при бронхиті, бронхіальній астмі | 300 |
Подологія
Код | Послуга | Поточна ціна |
---|---|---|
24 | Видалення стержневого мозоля без педикюру 2 ст | 400 |
25 | Видалення стержневого мозоля без педикюра 3 ст | 500 |
27 | Видалення мозоля васкулярного | 150 |
28 | Видалення мозоля піднігтьового | 100 |
30 | Педикюр з керотозом | 800 |
31 | Педикюр з гіперкеротозом | 950 |
32 | Оніхолізіс 1 ст | 300 |
33 | Оніхолізіс 2 ст | 500 |
34 | Видалення бородавки з призначенням лікування (подолог) | 300 |
35 | Обробка п’яти з тріщинами 1 ст | 300 |
36 | Обробка п’яти з тріщинами 2 ст | 400 |
37 | Обробка п’яти з тріщинами 3 ст | 500 |
38 | Обробка ураженого нігтя грибком (один маленький палець) | 100 |
39 | Корекція нігтьової пластини нікель – титан (нитка) | 900 |
40 | Видалення натоптишів 1 ст | 150 |
42 | Видалення натоптишів 2 ст | 250 |
43 | Видалення натоптишів 3 ст | 350 |
104 | Консультація подолог | 300 |
180 | Видалення врослого нігтя | 300 |
187 | Видалення стержневого мозоля без педикюра 1 ст | 300 |
189 | Педикюр медичний (подолог) | 500 |
190 | Протезування одного нігтя | 350 |
191 | Обробка ураженого нігтя грибком (оніхомікоз) (один ніготь великий) | 150 |
192 | Обробка уражених нігтів на обох ногах (всі нігті) | 900 |
241 | Тампонада нігтьової пластини | 150 |
